Piispalan Nuorten Maraton 2026

T U L O K S E T

© Tammelan Ryske

NM4TK 4 lk tytöt kilpa 4.219 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Janna Jänkä              Perho Kirkonkylän koulu 4A lk  26.55
  2. Neea  Stranius           Karstulan Yhtenäiskoulu 4C     27.22          +27
  3. Kiia Poikola             Perho Kirkonkylän koulu 4A lk  29.51        +2.56
  4. Milana Huttunen          Perho Möttösen koulu 4 lk      30.14        +3.19
  5. Neela Kärkinen           Perho Möttösen koulu 4 lk      30.49        +3.54
  6. Emmi Korpeinen           Perho Kirkonkylän koulu 4A lk  31.15        +4.20
  7. Iida Pannula             Perho Kirkonkylän koulu 4A lk  34.51        +7.56
  8. Elli Peltokangas         Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  35.47        +8.52
  9. Vanamo Vehkalampi        Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  35.47        +8.52
 10. Seela Kellokoski         Perho Kirkonkylän koulu 4A lk  36.20        +9.25
 11. Stella Vehkalampi        Perho Kirkonkylän koulu 4A lk  36.20        +9.25
 12. Saga  Tiilikainen        Karstulan Yhtenäiskoulu 4A     37.22       +10.27
 13. Juliette Natunen         Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  44.53       +17.58
 14. Helmi Rannila            Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  46.20       +19.25
 15. Milka-Maria Eeli         Perho Kirkonkylän koulu 4A lk  46.55       +20.00
 16. Enni Rauma               Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  52.55       +26.00

NM4PK 4 lk pojat kilpa 4.219 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Eino Humalajoki          Perho Möttösen koulu 4 lk      21.28
  2. Lauri Kalliokoski        Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  22.42        +1.14
  3. Waltteri  Riekko         Karstulan Yhtenäiskoulu 4A     25.11        +3.43
  4. Jami Manninen            Perho Möttösen koulu 4 lk      29.04        +7.36
  5. Niilo Humalajoki         Perho Möttösen koulu 4 lk      29.59        +8.31
  6. Jimi Pääkkönen           Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  32.38       +11.10
  7. Veeti  Sorsa             Karstulan Yhtenäiskoulu 4A     33.59       +12.31
  8. Juuso Valtoaho           Karstulan Yhtenäiskoulu 4A     33.59       +12.31
  9. Otto Humalajoki          Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  34.16       +12.48
 10. Vili Riutta              Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  41.28       +20.00
 11. Atte Riihimäki           Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  42.14       +20.46
 12. Miro Honkonen            Perho Kirkonkylän koulu 4A lk  45.29       +24.01
 13. Ilari Kalliokoski        Perho Kirkonkylän koulu 4B lk  45.40       +24.12
 14. Akseli Hänninen          Perho Möttösen koulu 4 lk    1.01.00       +39.32

NM5TK 5 lk tytöt kilpa 4.219 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Aini Nyrönen             Saarijärven Yhtenäiskoulu 5A   29.18
  2. Pihla Mäntynen           Saarijärven Yhtenäiskoulu 5C   29.28          +10
  3. Riina Sironen            Saarijärven Yhtenäiskoulu 5C   29.28          +10
  4. Neela Grönqvist          Saarijärven Yhtenäiskoulu 5C   31.33        +2.15
  5. Helmi Halttunen          Saarijärven Yhtenäiskoulu 5C   31.33        +2.15
  6. Aliida Heikkilä          Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   33.51        +4.33
  7. Dina Kristiansson        Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   33.51        +4.33
  8. Tilda Eerola             Saarijärven Yhtenäiskoulu 5A   34.29        +5.11
  9. Katriina Nieminen        Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   36.04        +6.46
 10. Alisa Telcharova         Saarijärven Yhtenäiskoulu 5C   40.28       +11.10
 11. Evelina Kharytonova      Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   43.53       +14.35
 12. Suvi Pasanen             Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   46.27       +17.09
 13. Elli Pollari             Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   47.00       +17.42

NM5PK 5 lk pojat kilpa 4.219 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Johannes Huttunen        Saarijärven Yhtenäiskoulu 5A   21.25
  2. Luka Penttinen           Saarijärven Yhtenäiskoulu 5C   21.25
  3. Joonatan Ahonen          Saarijärven Yhtenäiskoulu 5A   22.02          +37
  4. Evald Kalliokoski        Perho Kirkonkylän koulu 5 lk   22.51        +1.26
  5. Iivari Linna             Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   22.52        +1.27
  6. Joona Karhila            Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   23.08        +1.43
  7. Ruuben Sivula            Perho Möttösen koulu 5 lk      23.10        +1.45
  8. Peetu Salmelin           Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   23.22        +1.57
  9. Lucas Ojala              Karstulan Yhtenäiskoulu 5B     23.26        +2.01
 10. Leevi Ruunaniemi         Saarijärven Yhtenäiskoulu 5C   23.57        +2.32
 11. Andrii Moskalenuk        Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   24.50        +3.25
 12. Luca Hämäläinen          Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   24.51        +3.26
 13. Lukas  Honkonen          Karstulan Yhtenäiskoulu 5B     25.33        +4.08
 14. Juhana Räisänen          Saarijärven Yhtenäiskoulu 5C   26.05        +4.40
 15. Eevert Peteri            Perho Möttösen koulu 5 lk      28.36        +7.11
 16. Aatos Humalajoki         Perho Kirkonkylän koulu 5 lk   29.10        +7.45
 17. Oskari Humalajoki        Perho Kirkonkylän koulu 5 lk   29.10        +7.45
 18. Juuso Humalajoki         Perho Möttösen koulu 5 lk      32.08       +10.43
 19. Juuso Korte              Perho Möttösen koulu 5 lk      33.34       +12.09
 20. Luukas Humalajoki        Perho Möttösen koulu 5 lk      36.01       +14.36
 21. Kaius Manninen           Perho Möttösen koulu 5 lk      39.36       +18.11
 22. Eetu Klaavo              Perho Kirkonkylän koulu 5 lk   41.25       +20.00
 23. Peetu Kuorelahti         Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   58.10       +36.45
 24. Juuso Suutari            Saarijärven Yhtenäiskoulu 5B   58.18       +36.53

NM6TK 6 lk tytöt kilpa 4.219 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ester Hintikka           Konnevesi Lapunmäenkoulu 6 lk  25.01
  2. Kiia Pohjonen            Perho Kirkonkylän koulu 6 lk   26.43        +1.42
  3. Olivia  Antinaho         Karstulan Yhtenäiskoulu 6A     27.47        +2.46
  4. Sara  Mäntykangas        Karstulan Yhtenäiskoulu 6A     34.41        +9.40
  5. Varpu  Luomajärvi        Konnevesi Lapunmäenkoulu 6 lk  43.29       +18.28

NM6PK 6 lk pojat kilpa 4.219 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Väinö Kivelä             Perho Kirkonkylän koulu 6 lk   22.29
  2. Noel Humalajoki          Perho Kirkonkylän koulu 6 lk   27.50        +5.21
  3. Niilo Lampinen           Perho Kirkonkylän koulu 6 lk   27.50        +5.21
  4. Matias Humalajoki        Perho Möttösen koulu 6 lk      28.07        +5.38
  5. Eemil Hänninen           Perho Möttösen koulu 6 lk      28.14        +5.45
  6. Robin Vehkalampi         Perho Kirkonkylän koulu 6 lk   32.43       +10.14
  7. Juho Nieminen            Konnevesi Lapunmäenkoulu 6 lk  43.29       +21.00
  8. Luca Rajala              Perho Kirkonkylän koulu 6 lk   48.02       +25.33
  9. Eemeli Kalliokoski       Perho Möttösen koulu 6 lk      48.21       +25.52

NM7TK 7 lk tytöt kilpa 4.219 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Janina Tuukkanen         Kyyjärvi Nopolan koulu 7 lk    22.41
  2. Cecilia Humalajoki       Kyyjärvi Nopolan koulu 7 lk    25.50        +3.09

NM7PK 7 lk pojat kilpa 4.219 km

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Oskari Sivula            Perhon keskuskoulu 7C lk       21.23
  2. Onni Sauramäki           Kyyjärvi Nopolan koulu 7 lk    22.40        +1.17
  3. Ibrahim Almaged          Kyyjärvi Nopolan koulu 7 lk    22.42        +1.19
  4. Lari Mäkelä              Perhon keskuskoulu 7C lk       23.46        +2.23
  5. Artur Peteri             Perhon keskuskoulu 7C lk       23.46        +2.23
  6. Asser Karhukorpi         Kyyjärvi Nopolan koulu 7 lk    29.56        +8.33